ECCELLENZA – GIRONE A
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Ctl Campania | 30 | 20 | 7 | 3 | 50 | 35 | 67 |
| 2 | • | Virtus Volla | 30 | 15 | 7 | 8 | 42 | 12 | 52 |
| 3 | • | Internapoli | 30 | 13 | 10 | 7 | 41 | 15 | 49 |
| 4 | • | Libertas Stabia | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 | 13 | 47 |
| 5 | • | Alba Sannio | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 12 | 46 |
| 6 | • | Sanità | 30 | 10 | 13 | 7 | 33 | 5 | 43 |
| 7 | • | Monte di Procida | 30 | 9 | 14 | 7 | 43 | 4 | 41 |
| 8 | • | Real Volturno | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 0 | 38 |
| 9 | ↑ | Quarto | 30 | 9 | 10 | 11 | 42 | 2 | 37 |
| 10 | ↓ | Isola di Procida | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | -3 | 37 |
| 11 | • | Gladiator | 30 | 8 | 12 | 10 | 42 | -2 | 36 |
| 12 | • | G. Ferrini Bn | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | -18 | 33 |
| 13 | • | Striano | 30 | 5 | 15 | 10 | 24 | -12 | 30 |
| 14 | • | San Vitaliano | 30 | 6 | 11 | 13 | 31 | -16 | 29 |
| 15 | • | Stasia Soccer | 30 | 6 | 10 | 14 | 36 | -15 | 28 |
| 16 | • | Rita Ercolano | 30 | 5 | 9 | 16 | 32 | -32 | 24 |
| Incontro | Punteggio |
|---|---|
| 6 settembre 2010 15:30 Quarto – Isola di Procida |
1 - 1 |
| 6 settembre 2010 15:30 Virtus Volla – Gladiator |
2 - 2 |
| 6 settembre 2010 15:30 Ctl Campania – Monte di Procida |
3 - 0 |
| 6 settembre 2010 15:30 G. Ferrini Bn – Libertas Stabia |
0 - 3 |
| 6 settembre 2010 15:30 Striano – Rita Ercolano |
0 - 0 |
| 6 settembre 2010 15:30 Alba Sannio – Stasia Soccer |
2 - 0 |
| 6 settembre 2010 15:30 Real Volturno – Internapoli |
1 - 2 |
| 6 settembre 2010 15:30 San Vitaliano – Sanità |
0 - 3 |
Play off – Finale
Virtus Volla-Internapoli 0-1
Play off – Semifinali
Virtus Volla-Alba Sannio 0-0
Internapoli-Libertas Stabia 1-1
Play out
G. Ferrini-Stasia Soccer 2-1
San Vitaliano-Striano 0-1
ECCELELNZA – GIRONE B
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Serre Alburni | 30 | 22 | 5 | 3 | 46 | 35 | 71 |
| 2 | • | Ippogrifo Sarno | 30 | 21 | 4 | 5 | 54 | 28 | 67 |
| 3 | • | Sarnese 1926 | 30 | 20 | 2 | 8 | 51 | 29 | 62 |
| 4 | • | Baratta Battipaglia | 30 | 15 | 10 | 5 | 36 | 14 | 55 |
| 5 | • | Sanseverinese | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 9 | 50 |
| 6 | • | Sporting Salerno | 30 | 10 | 15 | 5 | 30 | 8 | 45 |
| 7 | • | Palmese | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 1 | 41 |
| 8 | • | Faiano | 30 | 10 | 7 | 13 | 23 | -5 | 37 |
| 9 | • | Gelbison Cilento | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 0 | 35 |
| 10 | • | Vis San Giorgio | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | -12 | 34 |
| 11 | • | Solofra | 30 | 9 | 4 | 17 | 20 | -20 | 31 |
| 12 | • | S. Valentino | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | -11 | 30 |
| 13 | • | Calpazio | 30 | 7 | 8 | 15 | 18 | -21 | 29 |
| 14 | • | Campagna | 30 | 4 | 12 | 14 | 18 | -14 | 24 |
| 15 | • | Agropoli | 30 | 4 | 11 | 15 | 22 | -15 | 23 |
| 16 | • | Serino 1928 | 30 | 4 | 10 | 16 | 17 | -26 | 22 |
| Incontro | Punteggio |
|---|---|
| 12 settembre 2010 15:30 Campagna – Gelbison Cilento |
2 - 2 |
| 12 settembre 2010 15:30 Faiano – Sarnese 1926 |
2 - 0 |
| 12 settembre 2010 15:30 Ippogrifo Sarno – Calpazio |
0 - 0 |
| 12 settembre 2010 15:30 S. Valentino – Baratta Battipaglia |
0 - 2 |
| 12 settembre 2010 15:30 Sanseverinese – Serino 1928 |
1 - 0 |
| 12 settembre 2010 15:30 Serre Alburni – Agropoli |
1 - 1 |
| 12 settembre 2010 15:30 Solofra – Palmese |
0 - 1 |
| 12 settembre 2010 15:30 Vis San Giorgio – Sporting Salerno |
1 - 0 |
Play off – Finale
Ippogrifo Sarno-Sarnese 1-2
Play out
R. Poseidon/San Valentino-Agropoli 1-1
Calpazio-Campagna 3-1
Play off Nazionali Semifinali Andata
Petacciato – Internapoli 0-2
Sarnese-Isola Capo Rizzuto 5-0
Play off Nazionali Semifinali Ritorno
Internapoli-Petacciato 3-1
Isola Capo Rizzuto-Sarnese 2-1
Play off Nazionali Finale Andata
Internapoli-Due Torri 1-1
Biancadrano-Sarnese 1-1
Play off Nazionali Finale Ritorno
Due Torri-Internapoli 0-1
Sarnese-Biancadrano 3-0
PROMOSSE IN SERIE D: Internapoli e Sarnese