giovedì, 23 febbraio 2012
Collegati | Registrati

Classifica Girone A

SERIE D 2011-2012

Classifica Girone A

Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT GR GS GRC GSC GRT GST
1 St. Christophe 50 21 16 2 3 11 9 1 1 10 7 1 2 54 24 32 11 22 13
2 Chieri 46 23 15 1 7 10 8 0 2 13 7 1 5 44 26 21 10 23 16
3 Santhia’ 43 23 13 7 3 12 8 2 2 11 5 5 1 45 23 29 13 16 10
4 Derthona 40 22 12 4 6 10 6 2 2 12 6 2 4 33 24 18 10 15 14
5 Novese 36 22 10 6 6 11 3 5 3 11 7 1 3 31 24 10 10 21 14
6 Pro Imperia 35 23 9 8 6 13 6 4 3 10 3 4 3 29 31 13 11 16 20
7 Villalvernia 34 22 9 7 6 11 3 4 4 11 6 3 2 32 28 13 15 19 13
8 Trezzano 33 22 9 6 7 11 4 2 5 11 5 4 2 33 27 15 12 18 15
9 Lavagnese 31 21 7 10 4 10 4 4 2 11 3 6 2 35 22 19 11 16 11
10 Borgosesia 31 22 8 7 7 11 5 4 2 11 3 3 5 28 25 21 13 7 12
11 Acqui 31 22 9 4 9 11 3 4 4 11 6 0 5 25 25 11 12 14 13
12 Folgore Caratese 30 23 7 9 7 11 1 6 4 12 6 3 3 35 26 17 18 18 8
13 Chiavari Calcio Caperan 30 21 8 6 7 11 3 4 4 10 5 2 3 30 32 15 14 15 18
14 Bogliasco 29 23 8 5 10 11 6 0 5 12 2 5 5 28 32 16 13 12 19
15 Verbano 26 22 7 5 10 10 3 4 3 12 4 1 7 28 37 15 15 13 22
16 Albese 19 22 5 7 10 11 3 3 5 11 2 4 5 25 36 12 16 13 20
17 Asti 19 22 5 4 13 10 2 1 7 12 3 3 6 21 37 7 18 14 19
18 Cantu’ 6 23 1 3 19 13 0 1 12 10 1 2 7 10 51 5 30 5 21
19 Lascaris 3 21 0 3 18 12 0 1 11 9 0 2 7 18 54 11 32 7 22
Ti piace? Condividilo!
Creare PDF    Invia l'articolo in formato PDF