<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CalcioNapoletano.it &#187; Girone A</title>
	<atom:link href="http://www.calcionapoletano.it/tag/girone-a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calcionapoletano.it</link>
	<description>Il portale della passione partenopea</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:25:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://www.calcionapoletano.it</link>
<url>http://www.calcionapoletano.it/wp-content/mbp-favicon/cacace_animated_favicon1.gif</url>
<title>CalcioNapoletano.it</title>
</image>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ECCELLENZA: I risultati dei due gironi</title>
		<link>http://www.calcionapoletano.it/2012/01/29/95151-eccellenza-i-risultati-dei-due-gironi.html</link>
		<comments>http://www.calcionapoletano.it/2012/01/29/95151-eccellenza-i-risultati-dei-due-gironi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[eccellenza]]></category>
		<category><![CDATA[FLASH NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Girone A]]></category>
		<category><![CDATA[Girone B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionapoletano.it/?p=95151</guid>
		<description><![CDATA[Questi i risultati della 19ma giornata del campionato di Eccellenza. GIRONE A Isola di Procida &#8211; Virtus Carano  0-3 Progreditur Marcianise &#8211; Gladiator  0-3 Vis S.Nicola &#8211; Torrecuso  2-2 Savoia &#8211; Atletico Nola 3-1 Napoli Sanità &#8211; S.Sebastiano 2-1 Quarto &#8211; Monte di Procida 1-1 S.Giorgio 1926 &#8211; Stasia 0-3 Virtus Volla &#8211; Ferrini Bn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionapoletano.it/2012/01/29/95151-eccellenza-i-risultati-dei-due-gironi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECCELLENZA: Risultati e classifica girone A e B</title>
		<link>http://www.calcionapoletano.it/2012/01/22/94646-eccellenza-risultati-e-classifica-dei-due-gironi-2.html</link>
		<comments>http://www.calcionapoletano.it/2012/01/22/94646-eccellenza-risultati-e-classifica-dei-due-gironi-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[eccellenza]]></category>
		<category><![CDATA[FLASH NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Classifica]]></category>
		<category><![CDATA[Girone A]]></category>
		<category><![CDATA[Girone B]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionapoletano.it/?p=94646</guid>
		<description><![CDATA[Riportiao di seguito i risultati dell&#8217;ultimo turno, il diciottesimo, di eccellenza campana. Gironi A e B. Girone A &#8211; Risultati 18° turno Atletico Nola-Isola di Procida 1-0 Ferrini-Quarto 0-5 Torrecuso-Napoli Sanità 1-0 Virtus Carano-Progreditur Marcianise 3-0 Monte di Procida-San Giorgio 1926 0-1 San Sebastiano -Virtus Volla 2-0 Stasia Soccer-A.C. Savoia 1908 1-3 Gladiator -Vis San [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionapoletano.it/2012/01/22/94646-eccellenza-risultati-e-classifica-dei-due-gironi-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATL NOLA: Arriva Vincenzo Orefice</title>
		<link>http://www.calcionapoletano.it/2012/01/20/94397-atl-nola-arriva-vincenzo-orefice.html</link>
		<comments>http://www.calcionapoletano.it/2012/01/20/94397-atl-nola-arriva-vincenzo-orefice.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicato Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLASH NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Nola]]></category>
		<category><![CDATA[Calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[Convocati]]></category>
		<category><![CDATA[Eccelleza]]></category>
		<category><![CDATA[Girone A]]></category>
		<category><![CDATA[isola di procida]]></category>
		<category><![CDATA[Orefice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionapoletano.it/?p=94397</guid>
		<description><![CDATA[SAN GIOVANNI A TEDUCCIO (NA) &#8211; Al termine della seduta di rifinitura effettuata presso il campo “Buonocore” di San Giovanni a Teduccio, il tecnico dell’Atletico Nola Luigi Principe, ha diramato l’elenco dei convocati per la gara contro l’Isola di Procida, valevole per la diciottesima giornata del girone A di Eccellenza, in programma domani alle ore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionapoletano.it/2012/01/20/94397-atl-nola-arriva-vincenzo-orefice.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atl Nola, trasferta amara a Marcianise</title>
		<link>http://www.calcionapoletano.it/2012/01/14/93876-atl-nola-trasferta-amara-a-marcianise.html</link>
		<comments>http://www.calcionapoletano.it/2012/01/14/93876-atl-nola-trasferta-amara-a-marcianise.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 18:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicato Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[eccellenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tab Ecc A]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Nola]]></category>
		<category><![CDATA[Girone A]]></category>
		<category><![CDATA[progreditur marcianise]]></category>
		<category><![CDATA[tabellino cronaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionapoletano.it/?p=93876</guid>
		<description><![CDATA[MARCIANISE (CE) &#8211; L’Atletico Nola paga qualche disattenzione di troppo ed esce sconfitta dal Progreditur di Marcianise per 3-1, nello scontro diretto della diciassettesima giornata. L’avvio di gara è scoppiettante: al 3’ Prisco dai 25 metri calcia indisturbato, Avino respinge e Pagliuca è più rapido di tutti ed è lesto ad insaccare. Nemmeno il tempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionapoletano.it/2012/01/14/93876-atl-nola-trasferta-amara-a-marcianise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATL NOLA: I convocati per la Vis San Nicola</title>
		<link>http://www.calcionapoletano.it/2012/01/06/93132-atl-nola-i-convocati-per-la-vis-san-nicola.html</link>
		<comments>http://www.calcionapoletano.it/2012/01/06/93132-atl-nola-i-convocati-per-la-vis-san-nicola.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicato Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[eccellenza]]></category>
		<category><![CDATA[FLASH NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Nola]]></category>
		<category><![CDATA[Convocazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Girone A]]></category>
		<category><![CDATA[Vis San Nicola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionapoletano.it/?p=93132</guid>
		<description><![CDATA[SAN GIOVANNI A TEDUCCIO (NA) &#8211; Al termine della seduta di rifinitura effettuata presso il campo “Buonocore” di San Giovanni a Teduccio, il tecnico dell’Atletico Nola Luigi Principe, ha diramato l’elenco dei convocati per la gara contro la Vis San Nicola, valevole per la sedicesima giornata del girone A di Eccellenza, in programma domani alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionapoletano.it/2012/01/06/93132-atl-nola-i-convocati-per-la-vis-san-nicola.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtus Carano, il sogno è la Serie D</title>
		<link>http://www.calcionapoletano.it/2012/01/02/92802-virtus-carano-il-sogno-e-la-serie-d.html</link>
		<comments>http://www.calcionapoletano.it/2012/01/02/92802-virtus-carano-il-sogno-e-la-serie-d.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicato Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[eccellenza]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazioni]]></category>
		<category><![CDATA[emilio di tommaso]]></category>
		<category><![CDATA[Girone A]]></category>
		<category><![CDATA[Virtus Carano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionapoletano.it/?p=92802</guid>
		<description><![CDATA[CARANO (CE) &#8211; L´approdo in serie D è il sogno della Virtus Carano. A poche ore dall´inizio del 2012 il patron della Virtus Carano Emilio Di Tommaso non nasconde la propria voglia di scalata alla ricerca del calcio che conta ed apre nuovamente alla nascita di un grande comprensorio: &#8220;Voglio augurare un sereno 2012 a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionapoletano.it/2012/01/02/92802-virtus-carano-il-sogno-e-la-serie-d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Atl Nola cede in casa al Gladiator</title>
		<link>http://www.calcionapoletano.it/2011/12/18/92069-latl-nola-cede-in-casa-al-gladiator.html</link>
		<comments>http://www.calcionapoletano.it/2011/12/18/92069-latl-nola-cede-in-casa-al-gladiator.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicato Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[eccellenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tab Ecc A]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Nola]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Girone A]]></category>
		<category><![CDATA[gladiator]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionapoletano.it/?p=92069</guid>
		<description><![CDATA[SAN GIORGIO A CREMANO (NA) &#8211; Non riesce il miracolo all’Atletico Nola che al “Paudice” chiude con una sconfitta il suo 2011 al cospetto del Gladiator, seconda forza del campionato. Principe schiera dall’inizio il giovane neo acquisto Roselli, ma l’inizio sotto il diluvio è tutto di marca sammaritana con Guadagnuolo e Russo che al 11’ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionapoletano.it/2011/12/18/92069-latl-nola-cede-in-casa-al-gladiator.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atl Nola, lo sfogo del presidente Mazzamauro</title>
		<link>http://www.calcionapoletano.it/2011/12/11/91067-atl-nola-lo-sfogo-del-presidente-mazzamauro.html</link>
		<comments>http://www.calcionapoletano.it/2011/12/11/91067-atl-nola-lo-sfogo-del-presidente-mazzamauro.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 20:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicato Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[eccellenza]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Nola]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Girone A]]></category>
		<category><![CDATA[mazzamauro]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionapoletano.it/?p=91067</guid>
		<description><![CDATA[CELLOLE (CE) &#8211; E’ un fiume in piena Alfonso Mazzamauro al termine della partita persa per 2-1 in trasferta con la Virtus Carano: il presidente onorario dell’Atletico Nola si è detto addirittura pronto ad abbandonare il campionato, dopo l’ennesima prestazione negativa della terna arbitrale. “Sono pronto a ritirare la squadra dal campionato – ha affermato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionapoletano.it/2011/12/11/91067-atl-nola-lo-sfogo-del-presidente-mazzamauro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eccellenza/A: Doppio Grezio stende l&#8217;Atl Nola</title>
		<link>http://www.calcionapoletano.it/2011/12/11/91064-eccellenzaa-doppio-grezio-stende-latl-nola.html</link>
		<comments>http://www.calcionapoletano.it/2011/12/11/91064-eccellenzaa-doppio-grezio-stende-latl-nola.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 19:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicato Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[eccellenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tab Ecc A]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Nola]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Girone A]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellino]]></category>
		<category><![CDATA[Virtus Carano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionapoletano.it/?p=91064</guid>
		<description><![CDATA[CELLOLE (CE) &#8211; Tre espulsioni, tre rigori, tre reti ed una terna arbitrale non all’altezza della situazione: si dice che il tre sia il numero perfetto, ma quest’oggi al Comunale di Cellole, quanto messo in scena dal direttore di gara Russo e dagli assistenti Napolitano e Pierno di Nola, tutto è stato tranne che una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionapoletano.it/2011/12/11/91064-eccellenzaa-doppio-grezio-stende-latl-nola.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atletico Nola, mister Principe: «Gara difficile contro un avversario in forma»</title>
		<link>http://www.calcionapoletano.it/2011/12/10/90827-atletico-nola-mister-principe-%c2%abgara-difficile-contro-un-avversario-in-forma%c2%bb.html</link>
		<comments>http://www.calcionapoletano.it/2011/12/10/90827-atletico-nola-mister-principe-%c2%abgara-difficile-contro-un-avversario-in-forma%c2%bb.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 15:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicato Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[eccellenza]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Nola]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[Convocati]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Girone A]]></category>
		<category><![CDATA[mister principe]]></category>
		<category><![CDATA[Virtus Carano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionapoletano.it/?p=90827</guid>
		<description><![CDATA[SAN GIOVANNI A TEDUCCIO (NA) &#8211; Al termine della seduta di rifinitura effettuata presso il campo “Buonocore” di San Giovanni a Teduccio, il tecnico dell’Atletico Nola Luigi Principe, ha diramato l’elenco dei convocati per la gara contro il Virtus Carano, valevole per la quattordicesima giornata del girone A di Eccellenza, in programma domani alle ore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionapoletano.it/2011/12/10/90827-atletico-nola-mister-principe-%c2%abgara-difficile-contro-un-avversario-in-forma%c2%bb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

